Kontakt   Gästebuch   Forum   Sitemap   Suchen    
Junioren C (1. Stärkeklasse): Statistik

Auswahl Saison:  2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Abplanalp Philipp 4      279     0 0 0 0
Ammeter Michael 1      51     1 0 0 0
Beutler Roland 4      320     0 0 0 0
Cruz Philipp 4      241     0 1 0 0
Egger Nico 3      128     1 0 0 0
Gfeller Cyril 4      320     2 0 0 0
Graf Lukas 4      243     1 0 0 0
Jaun Joel 4      277     11 0 0 0
Kohler Nico 0      0     0 0 0 0
Mentzner Raffael 0      0     0 0 0 0
Müller Hannes 4      159     3 0 0 0
Pracic Osman 4      274     3 0 0 0
Sampaio David 3      159     7 0 0 0
Spori Elia 2      122     0 0 0 0
Steinacher Urs 4      239     2 0 0 0
Steudler Lukas 3      189     3 0 0 0
von Bergen Menk 4      320     0 0 0 0
Wyss Sandro 3      199     1 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Jaun Joel 11 
 Sampaio David
 Müller Hannes
 Pracic Osman
 Steudler Lukas
 Gfeller Cyril
 Steinacher Urs
 Ammeter Michael
 Egger Nico
 Graf Lukas
 Wyss Sandro

 zurück 
© 2010 by Team X GmbH